.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Parâmetro | Resultados | Valor Padrão | Unidade |
---|---|---|---|
Cloro Resid. Livre | 1,19 | 0,20 a 2,00 | Mg/L |
Cor Aparente | 0,61 | Máximo 15,00 | UH |
Fluor | 0,66 | 0,60 a 0,80 | Mg/L |
pH | 7,64 | 6,00 a 9,50 | - |
Turbidez | 0,23 | Máximo 5,00 | UT |
Coliformes Totais | Ausência | Ausente | UFC/100ml |
Coliformes Fecais | Ausência | Ausente | UFC/100ml |
Parâmetros conforme portaria 2.914 de 12 de dezembro de 2011 do Ministério da Saúde. Decreto 5440 de 4 de maio de 2005.
.
.
.
.