.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Dados
Data de Cadastro/Horário | Data de Acolhimento/Horário | Data de Abertura/Horário | Data da Disputa/Horário |
---|---|---|---|
06/06/2024 00:00:00 | 06/06/2024 00:00:00 | 06/06/2024 00:00:00 | 19/06/2024 09:30:00 |
Nº do Processo | Status | |
---|---|---|
9 | Encerrado | |
VALOR ESTIMADO | ||
R$ 190.200,00 | ||
Objeto | ||
Pregão Eletrônico n.º 03/2024_Código 90003/2024_Registro de Preços para Aquisição de Ácido Fluossilícico (Flúor) |
||
Resumo | ||
Pregão Eletrônico n.º 03/2024_Código 90003/2024_Registro de Preços para Aquisição de Ácido Fluossilícico (Flúor) |
Arquivos
Data | Nome do documento | Download |
---|---|---|
06/06/2024 | Ata de Registro de Preços | Baixar |
06/06/2024 | Homologação | Baixar |
06/06/2024 | Termo da Sessão | Baixar |
06/06/2024 | Pregão Eletrônico n.º 03/2024_Código 90003/2024_Registro de Preços para Aquisição de Ácido Fluossilícico (Flúor) | Baixar |
Movimentação
Alterou a situação para Encerrado
.
.
.
.