Qualidade da Água Distribuída
Análise realizada em: Dezembro/2020
Parâmetro | Resultados | Valor Padrão | Unidade |
---|---|---|---|
Cloro Resid. Livre | 1,05 | 0,20 a 2,00 | Mg/L |
Cor Aparente | 0,95 | Máximo 15,00 | UH |
Fluor | 0,66 | 0,60 a 0,80 | Mg/L |
pH | 7,54 | 6,00 a 9,50 | - |
Turbidez | 0,27 | Máximo 5,00 | UT |
Coliformes Totais | Ausente | Ausente | UFC/100ml |
Coliformes Fecais | Ausente | Ausente | UFC/100ml |
Parâmetros conforme Portaria de consolidação nº 05/2017 - (Anexo XX) de 28 de setembro de 2017.